Основная Информация.
Модель №.
MF01H ( 520 )
Автоматическая ранг
Автоматическая
Применение
случайная закуска
Индивидуальные
Индивидуальные
мощность
1080W
выложено
30 секунд/фрагмент
размер упаковки
570*570*445 мм
вес нетто
11 кг
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
520*520*480 мм
Торговая Марка
oem
Происхождение
Guangdong China
Код ТН ВЭД
8419810000
Производственная Мощность
10000 шт./мес
Описание Товара
Зубную нить кондитер ; электрический конфеты зубную нить машины ; электрический зубную нить конфеты машины ; газ конфеты зубную нить maker
Круглое основание электрический конфеты зубную нить машину( розового цвета / золото )
Электрический конфеты зубную нить машины ( розовый )
Электрический конфеты зубную нить машины ( розовый )
Электрический конфеты зубную нить машины
Электрический конфеты зубную нить машины
Газ конфеты зубную нить машины
Мини-конфеты зубную нить машины
Электрический конфеты зубную нить машины
Электрический конфеты зубную нить машины с помощью тележки
Тележки электрический конфеты зубную нить машины
Газ конфеты зубную нить машины с прицепа
Тележки конфеты зубную нить машины
( Газ для отопления; системы хранения данных для аккумуляторной батареи )
Круглое основание электрический конфеты зубную нить машину( розового цвета / золото )
Модель | MF09 (φ520 ) |
Размер | 520*520*300 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В |
Питание | 1080W |
Выход | 30 секунд/элемент |
G. АК БАРС/СЗТ | 11,2 кг / 9.4kg |
Размер упаковки | 570*570*275 мм |
Электрический конфеты зубную нить машины ( розовый )
Модель | MF01 (φ520 ) |
Размер | 520*520*480 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В |
Питание | 1080W |
Выход | 30 секунд/элемент |
G. АК БАРС/СЗТ | Размер 14,6 кг / 11кг |
Размер упаковки | 570*570*445 мм |
Электрический конфеты зубную нить машины ( розовый )
Модель | MF01 (φ720 ) |
Размер | 720*720*500 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В |
Питание | 1080W |
Выход | 30 секунд/элемент |
G. АК БАРС/СЗТ | 16,8 кг / Размер 14,6 кг |
Размер упаковки | 730*730*435мм |
Электрический конфеты зубную нить машины
Модель | MF03 (φ520 ) | MF03 (φ720 ) |
Размер | 520*520*390 мм | 720*720*400 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В | 220 В / 110 В |
Питание | 1080W | 1080W |
Выход | 30 секунд/элемент | 30 секунд/элемент |
G. АК БАРС/СЗТ | 10,2 кг / 8.2kg | 11.813.4кг/кг |
Размер упаковки | 560*560*340 мм | 730*730*350 мм |
Электрический конфеты зубную нить машины
Модель | MF01H (φ520 ) | MF01H (φ720 ) |
Размер | 520*520*480 мм | 720*720*500 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В | 220 В / 110 В |
Питание | 1080W | 1080W |
Выход | 30 секунд/элемент | 30 секунд/элемент |
G. АК БАРС/СЗТ | Размер 14,6 кг / 11кг | 16,8 кг / Размер 14,6 кг |
Размер упаковки | 570*570*445 мм | 730*730*435мм |
Газ конфеты зубную нить машины
Модель | RMF01 (φ520 ) | RMF01 (φ720 ) |
Размер | 520*520*480 мм | 720*720*490 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В | 220 В / 110 В |
Питание | 80W | 80W |
Выход | 30 секунд/элемент | 30 секунд/элемент |
G. АК БАРС/СЗТ | 11.713.4кг/кг | 16,8 кг / 15.3кг |
Размер упаковки | 570*570*445 мм | 730*730*440 мм |
Мини-конфеты зубную нить машины
Электрический конфеты зубную нить машины
Модель | MF08 |
Размер | 285*285*165 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В |
Питание | 420W |
Выход | 30 секунд/элемент |
G. АК БАРС/СЗТ | 2 кг /;1,7 кг |
Размер упаковки | 290*290*135 мм |
Электрический конфеты зубную нить машины с помощью тележки
Тележки электрический конфеты зубную нить машины
Модель | MF05 (φ520 ) | MF05 (φ720 ) |
Размер | 960*520*870мм | 960*720*895 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В | 220 В / 110 В |
Питание | 1080W | 1080W |
Выход | 30 секунд/элемент | 30 секунд/элемент |
G. АК БАРС/СЗТ | 22.4кг / 18,4кг | 24.125.8кг/кг |
Размер упаковки | 648*560*515мм | 730*730*535 мм |
Газ конфеты зубную нить машины с прицепа
Тележки конфеты зубную нить машины
( Газ для отопления; системы хранения данных для аккумуляторной батареи )
Модель | MF06 (φ520 ) | MF06 (φ720 ) |
Размер | 960*520*890мм | 960*520*910мм |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока / 17AH | 12 В постоянного тока / 17AH |
Питание | 80W | 80W |
Выход | 30 секунд/элемент | 30 секунд/элемент |
Значение давления | Рабочее давление 2800Pa | Рабочее давление 2800Pa |
G. АК БАРС/СЗТ | 22.824кг/кг | 27.6кг / 26,4 кг |
Размер упаковки | 560*530*530мм | 730*730*550 мм |