Основная Информация.
Модель №.
RMF01 ( 520 )
Автоматическая ранг
Автоматическая
Применение
случайная закуска
Индивидуальные
Индивидуальные
мощность
80W
выложено
30 секунд/фрагмент
размер упаковки
570*570*445 мм
вес нетто
11,7 кг
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
520*520*480 мм
Торговая Марка
oem
Происхождение
Guangdong China
Код ТН ВЭД
8419810000
Производственная Мощность
10000 шт./мес
Описание Товара
флосса candy maker ; электрофляс фляс машина конфеты фляс электрофляс машина конфеты фляс, газовая флясса maker
Круглая основа электрическая конфета флосс машина ( розовый / золотой )
Электрофляшка для конфет ( Розовый )
Электрофляшка для конфет ( Розовый )
Машина с электрической конфетой
Машина с электрической конфетой
Машина для флоса с газовыми конфетами
Мини-конфеты флосс
Машина с электрической конфетой
Машина с электрической конфетой и тележкой
Машина cart Electric candy Floss
Gas candy Floss машина с тележкой
Машина для конфет с мясом
( газ для отопления; аккумляр для прокатки )
Круглая основа электрическая конфета флосс машина ( розовый / золотой )
Модель | MF09 (φ520 ) |
размер | 520*520*300 мм |
Напряжение | 220 В / 110 В. |
Мощность | 1080ВТ |
Выход | 30 секунд/фрагмент |
Г.У./Н.В. | 11,2 кг/9,4 кг |
Размер упаковки | 570*570*275 мм |
Электрофляшка для конфет ( Розовый )
Модель | MF01 (φ520 ) |
размер | 520*520*480 мм |
Напряжение | 220 В / 110 В. |
Мощность | 1080ВТ |
Выход | 30 секунд/фрагмент |
Г.У./Н.В. | 14,6 кг / 11 кг |
Размер упаковки | 570*570*445 мм |
Электрофляшка для конфет ( Розовый )
Модель | MF01 (φ720 ) |
размер | 720*720*500мм |
Напряжение | 220 В / 110 В. |
Мощность | 1080ВТ |
Выход | 30 секунд/фрагмент |
Г.У./Н.В. | 16,8 кг/14,6 кг |
Размер упаковки | 730*730*435 мм |
Машина с электрической конфетой
Модель | MF03 (φ520 ) | MF03 (φ720 ) |
размер | 520*520*390 мм | 720*720*400 мм |
Напряжение | 220 В / 110 В. | 220 В / 110 В. |
Мощность | 1080ВТ | 1080ВТ |
Выход | 30 секунд/фрагмент | 30 секунд/фрагмент |
Г.У./Н.В. | 10,2 кг/8,2 кг | 13,4 кг/11,8 кг |
Размер упаковки | 560*560*340 мм | 730*730*350 мм |
Машина с электрической конфетой
Модель | MF01H (φ520 ) | MF01H (φ720 ) |
размер | 520*520*480 мм | 720*720*500мм |
Напряжение | 220 В / 110 В. | 220 В / 110 В. |
Мощность | 1080ВТ | 1080ВТ |
Выход | 30 секунд/фрагмент | 30 секунд/фрагмент |
Г.У./Н.В. | 14,6 кг / 11 кг | 16,8 кг/14,6 кг |
Размер упаковки | 570*570*445 мм | 730*730*435 мм |
Машина для флоса с газовыми конфетами
Модель | RMF01 (φ520 ) | RMF01 (φ720 ) |
размер | 520*520*480 мм | 720*720*490 мм |
Напряжение | 220 В / 110 В. | 220 В / 110 В. |
Мощность | 80 ВТ. | 80 ВТ. |
Выход | 30 секунд/фрагмент | 30 секунд/фрагмент |
Г.У./Н.В. | 13,4 кг/11,7 кг | 16,8 кг / 15,3 кг |
Размер упаковки | 570*570*445 мм | 730*730*440 мм |
Мини-конфеты флосс
Машина с электрической конфетой
Модель | MF08 |
размер | 285*285*165 мм |
Напряжение | 220 В / 110 В. |
Мощность | 420 ВТ. |
Выход | 30 секунд/фрагмент |
Г.У./Н.В. | 2 кг / 1,7 кг |
Размер упаковки | 290*290*135 мм |
Машина с электрической конфетой и тележкой
Машина cart Electric candy Floss
Модель | MF05 (φ520 ) | MF05 (φ720 ) |
размер | 960*520*870мм | 960*720*895 мм |
Напряжение | 220 В / 110 В. | 220 В / 110 В. |
Мощность | 1080ВТ | 1080ВТ |
Выход | 30 секунд/фрагмент | 30 секунд/фрагмент |
Г.У./Н.В. | 22,4 кг / 18,4 кг | 25,8 кг / 24,1 кг |
Размер упаковки | 648*560*515 мм | 730*730*535 мм |
Gas candy Floss машина с тележкой
Машина для конфет с мясом
( газ для отопления; аккумляр для прокатки )
Модель | MF06 (φ520 ) | MF06 (φ720 ) |
размер | 960*520*890 мм | 960*520*910 мм |
Напряжение | 12 в пост. Тока / 17 Ач | 12 в пост. Тока / 17 Ач |
Мощность | 80 ВТ. | 80 ВТ. |
Выход | 30 секунд/фрагмент | 30 секунд/фрагмент |
Значение давления | Рабочее давление 2800 Па | Рабочее давление 2800 Па |
Г.У./Н.В. | 24 кг/22,8 кг | 27,6 кг/26,4 кг |
Размер упаковки | 560*530*530 мм | 730*730*550 мм |